(资料图片仅供参考)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的新乡医学院三全学院招生计划和人数暂未公布,下面是新乡医学院三全学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、新乡医学院三全学院在河南的招生计划
1、新乡医学院三全学院康复治疗学专业在河南2022年高考理科招生计划人数为120人;
2、新乡医学院三全学院公共事业管理专业在河南2022年高考理科招生计划人数为45人;
3、新乡医学院三全学院医疗产品管理专业在河南2022年高考理科招生计划人数为45人;
4、新乡医学院三全学院公共事业管理专业在河南2022年高考文科招生计划人数为45人;
5、新乡医学院三全学院医疗器械维护与管理专业在河南2022年高考文科招生计划人数为60人;
6、新乡医学院三全学院康复辅助器具技术专业在河南2022年高考文科招生计划人数为47人;
二、新乡医学院三全学院在河南招生计划人数汇总表
新乡医学院三全学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生物技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 105 |
2 | 数据科学与大数据技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
3 | 生物医学工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
4 | 假肢矫形工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 140 |
5 | 康复工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
6 | 生物工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 105 |
7 | 生物制药(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 105 |
8 | 临床医学(学制五年)(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 320 |
9 | 医学影像学(学制五年)(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
10 | 药学(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 140 |
11 | 药物制剂(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 105 |
12 | 医学检验技术(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 250 |
13 | 医学影像技术(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
14 | 眼视光学(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 175 |
15 | 康复治疗学(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
16 | 口腔医学技术(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 140 |
17 | 智能医学工程(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
18 | 护理学(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 250 |
19 | 助产学(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 88 |
20 | 市场营销(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
21 | 公共事业管理(医政管理)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
22 | 公共事业管理(卫生事业管理)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
23 | 健康服务与管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
24 | 医疗产品管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
25 | 英语(医学科技英语)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 80 |
26 | 康复治疗学(17000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 120 |
27 | 护理学(17000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 250 |
28 | 助产学(17000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 87 |
29 | 市场营销(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 45 |
30 | 公共事业管理(医政管理)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 45 |
31 | 公共事业管理(卫生事业管理)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 45 |
32 | 健康服务与管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 45 |
33 | 医疗产品管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 45 |
34 | 智能医疗装备技术(12000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
35 | 医疗器械维护与管理(12000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
36 | 医疗器械经营与服务(12000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
37 | 虚拟现实技术应用(12000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
38 | 康复辅助器具技术(12000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 47 |
39 | 老年保健与管理(12000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 52 |
40 | 智能医疗装备技术(12000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
41 | 医疗器械维护与管理(12000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
42 | 医疗器械经营与服务(12000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
43 | 虚拟现实技术应用(12000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
44 | 康复辅助器具技术(12000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 47 |
45 | 老年保健与管理(12000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 53 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |